Projectes concedits amb cofinançament de fons FEDER

Una part dels projectes de recerca que rep la UIB, tant de programes estatals, com autonòmics, com internacionals, té cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). A continuació es mostra un llistat dels projectes de recerca amb confinançament FEDER concedits als darrers 5 anys, amb l'import total del projecte (tant la part cofinançada amb FEDER com la resta).

Ministeri amb competències en matèria de recerca /
Agència Estatal d'Investigació
Projectes d'R+D
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2018 | PGC2018-093824-B-C41 | Raíces ecofisiológicas y evolutivas de la tolerancia a estreses múltiples en plantas - EREMITA | 302.500,00 € |
2018 | PGC2018-093827-B-I00 | Tres relegadas nociones clave en la configuración de la primera Europa moderna. Edición de textos que lo prueban - LSD-EU-EDIT | 30.250,00 € |
2018 | PGC2018-094621-B-I00 | Fenotipado de Rubisco en macrófitos acuáticos: factores evolutivos, causas moleculares y consecuencias ecológicas - MARISCO | 221.430,00 € |
2018 | PGC2018-095709-B-C21 | Métricas Difusas y Operadores de Indistinguibilidad: Aplicaciones en Robótica - FuzzyMAR | 61.468,00 € |
2018 | PGC2018-096256-B-I00 | Efecto del habitat y la protección en el comportamiento, la condición y el crecimiento de peces litorales - PROFISH | 82.280,00 € |
2018 | PGC2018-096415-B-C22 | La expresión diplomática en el Mediterráneo central y oriental bajo la expansión romana: el regalo en su contexto político e institucional (siglos III-I a.C.) - DÔRON-2 | 48.400,00 € |
2018 | PGC2018-096956-B-C43 | Desarrollo de estrategias -Ómicas para desvelar pangenomas, coevolución vírica y adaptación a los extremos de concentración salina- SP4 - MICROMATES | 79.860,00 € |
2018 | PGC2018-097436-B-I00 | Diferencias dependientes del sexo en la programación metabólica por bioactivos de la leche materna: nuevos ingredientes para la prevención del sobrepeso y sus mecanismos - X-MILK | 315.810,00 € |
2018 | PGC2018-099285-B-C21 | Variabilidad Espacial del Nivel del Mar en el Mediterráneo occidental - VENOM | 125.840,00 € |
2018 | PGC2018-099637-B-I00 | Láseres de Cavidad Vertical Externa y de Emisión por Superficie con Bloqueo de Modos: Dinámica Espacio-Temporal y Balas de Luz - MOVELIGHT | 18.150,00 € |
2018 | RTI2018-093296-B-C22 | Vivienda y movilidad internacional en las ciudades de las Islas Baleares. La aparición de nuevas formas de desigualdad urbana - ViMo-IB | 36.300,00 € |
2018 | RTI2018-093590-B-I00 | Eficacia coadyuvante de un programa multimodal de promoción de Estilo de Vida saludable en el tratamiento de la Depresión Mayor Resistente - EVenDMR | 48.400,00 € |
2018 | RTI2018-093732-B-C21 | Physics approach to complexity in sociotechnical systems - PACSS | 151.250,00 € |
2018 | RTI2018-093941-B-C31 | Morfodinámica de playas protegidas en el Mediterráneo frente al cambio climático - MOCCA | 108.900,00 € |
2018 | RTI2018-094142-B-C22 | El conflicto urbano en los espacios de reproducción. La vivienda como escenario de conflictividad social | 36.300,00 € |
2018 | RTI2018-094470-R-C22 | Prácticas de manejo del viñedo para una mejor sostenibilidad - AGROSUST | 108.900,00 € |
2018 | RTI2018-094683-B-C51 | Materiales martensiticos multifuncionales de nueva generación para aplicaciones en energía y actuación - MULTIMART | 96.800,00 € |
2018 | RTI2018-094844-B-C31 | Saturación turística en destinos costeros españoles. Estrategias de decrecimiento turístico - Overtourism&D | 54.450,00 € |
2018 | RTI2018-097225-B-I00 | Plataformas de intercambio electrónico y nuevos modelos económicos disruptivos: problemática jurídica. En particular, el denominado alquiler turístico vacacional - PIE-MED-ATV | 25.410,00 € |
2018 | RTI2018-097763-B-I00 | Intercambio equitativo, fidelización y tickets con blockchain - FELTI-CHAIN | 70.422,00 € |
2018 | RTI2018-098314-B-I00 | La Integridad Académica entre el alumnado de Postgrado: aproximación empírica y propuestas de intervención - IAPost | 52.877,00 € |
2018 | RTI2018-098693-B-C31 | Ciclo hidrológico de un área irrigada y su periferia en la sub-cuenca oriental del Ebro. Parte I. Determinación de la evapotranspiración en la sub-cuenca oriental del Ebro - WISE | 145.200,00 € |
2018 | RTI2018-099091-B-C22 | Continuidad de forjados de placa alveolar mediante aleaciones con memoria de forma para mejorar la sostenibilidad y seguridad de las infraestructuras prefabricadas de hormigón - MAPREJOINT-SP2 | 164.560,00 € |
2018 | RTI2018-100701-B-I00 | Anticuerpos monoclonales contra EF-Tu como nueva inmunoterapia contra Pseudomonas aeruginosa multi-resistente | 193.600,00 € |
2018 | RTI2018-101023-A-I00 | Efectos de una intervención multicomponente de educación postural en escolares de educación primaria - Proyecto PEPE | 14.278,00 € |
2018 | RTI2018-101696-B-I00 | Retos de las tecnologías P2P del sector del alojamiento: competencia, empleo y desarrollo local - P2PIMPACTS | 33.517,00 € |
2021 | PID2021-122127NB-I00 | Pérdida de lengua y estado final de adquisición (LAUA) | 75.867,00 € |
2021 | PID2021-122249NB-I00 | Romance for change: Diversidad, interseccionalidad y reparación afectiva en las narrativas románticas contemporáneas (Change.Rom) | 53.240,00 € |
2021 | PID2021-122256NB-C21 | Física para sistemas sociotécnicos: de la teoría al análisis de datos (APASOS) | 193.600,00 € |
2021 | PID2021-122394OB-I00 | Servicios de seguridad basados en la tecnología blockchain (BLOBSEC) | 75.383,00 € |
2021 | PID2021-122410OB-C31 | Ciudades en transición. Fragmentación urbana y nuevos patrones socio-espaciales de desigualdad en el contexto postpandemia. El caso del área urbana del Palma (Mallorca) (Urban e-RUPTIO) | 106.117,00 € |
2021 | PID2021-122460OB-I00 | Resonadores CMOS-MEMS digitales para aplicaciones heterogéneas en sistemas sobre chip (SoCMEMS) | 146.168,00 € |
2021 | PID2021-122987OA-I00 | Terapia basada en mindfulness para mejorar el funcionamiento social en personas con experiencias psicóticas persistentes: un ensayo clínico aleatorizado y controlado (MINDPSY) | 84.458,00 € |
2021 | PID2021-123305OB-C32 | Hacia combinaciones de portainjertos-viníferas eficientes en el uso del agua en vid: Bases ecofisiológicas, anatómicas y bioquímicas (ROOTVINE) | 229.900,00 € |
2021 | PID2021-123352OB-C32 | Transporte lagrangiano de basura marina y microplásticos en aguas costeras: estructuras de transporte y patrones de conectividad (LAMARCA-SC) | 102.850,00 € |
2021 | PID2021-123357OA-I00 | Efectos de los descansos activos en el rendimiento académico en niños/as con y sin TDAH (The Break4Brain project) | 60.258,00 € |
2021 | PID2021-123701OB-C22 | Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón armado frente a riesgos de deterioro y cambio climático (RESTART-R) | 158.026,00 € |
2021 | PID2021-123707OB-I00 | Modelización ecogeomorfológica en cuencas mediterráneas: definición multi-escalar de umbrales de conectividad en la degradación del suelo (MEDhyCON-3) | 127.050,00 € |
2021 | PID2021-123723OB-C22 | Dinámica Compleja de Ecosistemas Costeros: Resiliencia al Cambio Climático. Modelos y Simulaciones (CYCLE) | 124.630,00 € |
2021 | PID2021-123770OB-I00 | Victimización asociada a acoso escolar en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con dificultades del lenguaje (AcoLen) | 61.952,00 € |
2021 | PID2021-124006OB-I00 | Viento y evapotranspiracion sobre terreno complejo semi-arido e irrigado (WET-ARID) | 203.280,00 € |
2021 | PID2021-124085OB-I00 | Predición decadal de extremos de nivel del mar bajo cambio climático (DETECT) | 128.260,00 € |
2021 | PID2021-124348OB-I00 | Mecanismos de tolerancia a fallos para la automatización de redes eléctricas basadas en Time-Sensitive Networking | 67.155,00 € |
2021 | PID2021-124390OB-I00 | El conocimiento geográfico sobre España, Europa y el Mundo entre los estudiantes de ESO (COGESO) | 41.624,00 € |
2021 | PID2021-125317NB-I00 | Inversores sofisticados, negociación informada y estabilidad de los mercados (SOPHISTINV) | 115.615,50 € |
2021 | PID2021-125575OR-C22 | Microorganismos simbióticos como solución sostenible para afrontar el estrés abiótico en viticultura (SymSust) | 123.420,00 € |
2021 | PID2021-125711OB-I00 | Combinando técnicas de modelización y aprendizaje automático para el procesamiento y análisis matemático multi-imagen (MoMaLIP) | 145.200,00 € |
2021 | PID2021-126114NB-C44 | Cerrando el círculo: de los cultivos y la función a los genomas y metagenomas y de vuelta en un gradiente de salinidad (METACIRCLE) | 100.430,00 € |
2021 | PID2021-126704OB-I00 | Growing Healthy: un repositorio digital de información psicológica infantil para la promoción de la salud mental (GrowHe) | 151.008,00 € |
2021 | PID2021-127214OB-I00 | De la interacción de segunda persona a la moralización de las normas sociales (SEPERMO) | 28.556,00 € |
2021 | PID2021-127281OB-I00 | Análisis global de la inmunidad innata del huésped frente a las bacteremias por Pseudomonas aeruginosa (SEROMICS) | 217.800,00 € |
2021 | PID2021-127715OB-I00 | Reestructuración empresarial en sectores específicos, es especial en el turismo post-COVID19 | 26.620,00 € |
2021 | PID2021-128071OB-I00 | Algoritmos genéticos híbridos de diseño distribuido para el emplazamiento de servicios adaptativos en infraestructuras Fog (HIDDEMS) | 59.411,00 € |
2021 | PID2021-128158NB-C22 | Actualización de la base de memoria del cerebro: una perspectiva computacional (UpMEMO) | 84.700,00 € |
2021 | PID2021-128404NA-I00 | Síndrome de Williams y sintaxis: exploración de corpus lingüísticos (SYNTAXWILLIAMS) | 17.666,00 € |
2021 | PID2021-128910NB-I00 | Peines de frecuencia Kerr en microcavidades dispersivas de área amplia (KEFIR) | 108.900,00 € |
2022 | PID2022-136779OB-C32 | Xperiencias Lúdicas con Agentes Sociales Interactivos y Robots: Robots e Inteligencia Artificial (PLEISAR-Robots) | 146.875,00 € |
2022 | PID2022-136889OB-C21 | Gemelos digitales para optimizar el suprarreciclaje de residuos lignocelulósicos y proteicos. Modelización del proceso (DT-UPCYCLING) | 231.250,00 € |
2022 | PID2022-136964NB-I00 | El Derecho ante la Salud Digital, Personalizada y Robótica (SALUDPYR) | 58.437,50 € |
2022 | PID2022-137408NB-I00 | Entornos para el diálogo: los espacios de la diplomacia en el ámbito provincial romano durante la República (IANUA) | 67.500,00 € |
2022 | PID2022-137512NB-I00 | La base psicofisiológica de la preferencia por la curvatura (Pre-Curved) | 106.875,00 € |
2022 | PID2022-137648OB-C21 | Emergencias Crónicas y Transformación Ecológica en espacios litorales turistificados (EMCROTUR) | 160.000,00 € |
2022 | PID2022-138108OB-C31 | Materiales compuestos imprimibles en 3D para refrigeración magnética (3DRefMag) | 125.000,00 € |
2022 | PID2022-138140NB-I00 | Intervenciones durante la lactancia con componentes nutritivos y de estilo de vida para contrarrestar la programación metabólica de la obesidad (GOOD-LAC) | 275.000,00 € |
2022 | PID2022-138424NB-I00 | Explorando las características del apoplasto y la pared celular del mesófilo para la mejora de la fotosíntesis, eficiencia en el uso del agua y tolerancia a estrés en cultivos (WALLCROPS). | 231.250,00 € |
2022 | PID2022-138428NA-I00 | Solución y estimación de modelos con cambios estructurales (SOLEST) | 28.875,00 € |
2022 | PID2022-138463OA-I00 | Análisis, Concienciación y Tele-rehabilitación de la InconTinencia Urinaria y otras disfunciones de suelo pélvico en mujeres Deportistas (ACTITUD) | 97.500,00 € |
2022 | PID2022-138626NB-I00 | Nuevas fronteras en la física de ondas gravitacionales: observaciones a la sensibilidad de diseño y más allá. | 572.125,00 € |
2022 | PID2022-138963NB-I00 | Jets, kilonovas y ondas gravitationales: conectando simulaciones numéricas de colisiones de estrellas de neutrones y agujeros negros con observaciones de multimensajero (JeKil3) | 217.875,00 € |
2022 | PID2022-139042NB-I00 | Mecanismos iniciales de colonización y biodegradación de plásticos recalcitrantes (PlasticROS). | 197.500,00 € |
2022 | PID2022-139248NB-I00 | Medidas de similitud difusas y métricas generalizadas con aplicaciones a percepción (y robótica) (FUSIGEMAP) | 97.875,00 € |
2022 | PID2022-139409NB-I00 | Procesamiento de información con redes de láseres acoplados (INFOLANET). | 127.500,00 € |
2022 | PID2022-139455NB-C31 | Bases fisiológicas del trade-off Fotosíntesis-multitolerancia en casos atípicos: aprendiendo de altos rendimientos en ambientes extremos (POPEYE) | 375.000,00 € |
2022 | PID2022-140506NB-C22 | Sistemas cuánticos complejos: aprendizaje automático, termodinámica y fenómenos emergentes (CoQuSy) | 112.500,00 € |
2022 | PID2022-140561NB-I00 | Efectos de la estimulación cerebral no-invasiva en el procesamiento cerebral de las emociones en dolor crónico (MODU4PAIN) | 150.625,00 € |
2022 | PID2022-140848NA-C33 | Evaluando los impactos de la salinización en el río Gambia: comunidades locales y estrategias de adaptación (SALBIA-SOC) | 125.000,00 € |
2022 | PID2022-140944OA-I00 | Inteligencia Artificial y Derecho: Análisis de la responsabilidad de los daños derivados del uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IARES) | 37.500,00 € |
2022 | PID2022-140992NA-I00 | Correlatos neuroconductuales de la memoria de trabajo en función de las fluctuaciones corporales y la percepción activa (inBODYMEM). | 106.875,00 € |
2022 | PID2022-141031NB-I00 | Integridad académica en la formación inicial del profesorado (IA-FIP) | 64.625,00 € |
2022 | PID2022-141401NB-I00 | Biodiversidad escondida en cuevas marinas, sus orígenes y adaptaciones (BIOCAVE) | 207.500,00 € |
2022 | PID2022-142168NB-I00 | Explorando nuevos aspectos del ensamblaje de cristales líquidos y polímeros supramoleculares basados en organizaciones no convencionales de cromóforos. (SUPRADYES) | 143.750,00 € |
2022 | PID2022-142252NA-I00 | Ecología e impactos de la invasión de las costas del Mediterráneo por el cangrejo herbívoro Percnon gibbesi (INVASHORE) | 173.750,00 € |
2022 | PID2022-142637NB-I00 | Control de la reactividad química en la cavidad de una vesicula lipidica a traves de cambios en la membrana (sigtrans) | 93.750,00 € |
2022 | PID2022-142704OB-I00 | EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA VULNERABILIDAD A PELIGROS NATURALES EN LA ISLA DE MALLORCA (VULNER-ISLAND) | 60.000,00 € |
Total "Projectes d'R+D": 10.238.609,00 €
Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2018 | EQC2018-004206-P | Adquisición de un equipo de dispersión de rayos X de bajo ángulo (SAXS) | 599.500,00 € |
2018 | EQC2018-004265-P | Adquisición de un Difractómetro de Rayos X de Monocristal para la resolución atómica de moléculas pequeñas y macromoléculas | 450.000,00 € |
2018 | EQC2018-004526-P | Cámaras de cultivo habitables para el estudio de la eficiencia en el uso del agua y la respuesta al cambio climático en plantas | 198.475,00 € |
2018 | EQC2018-004787-P | Cluster computacional para análisis de Big Data y simulaciones numéricas intensivas | 250.630,00 € |
2019 | EQC2019-005633-P | Canal de experimentación para investigación en ecología marina (EcoCanal) | 174.174,54 € |
2019 | EQC2019-005691-P | Sistema de generación y detección de señales arbitrarias con gran ancho de banda | 488.857,46 € |
2019 | EQC2019-005782-P | Invernadero de condiciones climáticas controladas y seguridad tipo 2 | 340.577,00 € |
Total "Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic": 2.502.214,00 €
Ajuts a Projectes de Generació de Coneixement en el marc del programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2023 | PID2023-146625OB-I00 | Avanzando en la compresión, predictibilidad y gestión del régimen hidrometeorológico en el Mediterráneo Español en un contexto de extremos y cambio climático (HYDROMED) | 192.500,00 € |
2023 | PID2023-146893NB-I00 | El régimen emocional de la contemporaneidad de la literatura catalana del siglo XXI: Discursos teóricos, comunidades afectivas y aspectos de género (RELICAT) | 68.750,00 € |
2023 | PID2023-147011OB-I00 | Las competencias de los formadores en la intervención socioeducativa familiar ante los nuevos retos de la prevención de comportamientos de riesgo en adolescentes (COMPETFAM) | 98.125,00 € |
2023 | PID2023-147278OB-I00 | Organoides de cáncer de ovario de nueva generación: Avances en el diseño de matrices extracelulares a medida (OC-MATRIX) | 151.250,00 € |
2023 | PID2023-147305OB-C33 | Gestión de recursos en redes ultradensas heterogéneas con integración de comunicaciones y sensorización (SOFIA-WIND) | 174.750,00 € |
2023 | PID2023-147708NB-I00 | Procesos en plasmas de la atmósfera solar (SoPla) | 225.625,00 € |
2023 | PID2023-148086NB-C21 | Gobierno corporativo de derechos de propiedad en grupos empresariales (GoverBIGRU) | 187.500,00 € |
2023 | PID2023-148453NB-I00 | Innovaciones en Química Supramolecular: El papel central de metales y metaloides (INSUC-MM) | 137.500,00 € |
2023 | PID2023-148476OA-I00 | Alfabetización videolúdica del profesorado e implementación de un recurso para el desarrollo ético y socioemocional en secundaria desde los videojuegos independientes (PLAYCOMP) | 68.125,00 € |
2023 | PID2023-148523NB-I00 | Descrifrando los límites naturales de la evolución de la Rubisco en grupos basales clave del linaje verde (UNRAVENAR) | 305.000,00 € |
2023 | PID2023-148563NB-I00 | Examinando el síndrome de desconexión cognitiva y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad como condiciones clínicas distintas en adultos españoles (CDS_ADHD_AD) | 160.625,00 € |
2023 | PID2023-148651NB-I00 | People make islands as islands make people. Assamblages and communities of practice in the Balearic Islands during Late Prehistory | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-148860OB-I00 | Explorando el impacto del ciclo de azufre orgánico en la especiación y biodisponibilidad del hierro en el entorno marino: Un enfoque experimental con Machine Learning (EMLOSFe) | 83.750,00 € |
2023 | PID2023-149074OB-I00 | Itinerarios de finalización y abandono en la FP Dual Intensiva: Aproximación empírica y recomendaciones (IFAFPDI) | 84.375,00 € |
2023 | PID2023-149079OB-I00 | Métodos y evaluación de Inteligencia Artificial Explicable, para una IA confiable, centrada en el humano y ética (EXPLAINME) | 155.000,00 € |
2023 | PID2023-149487OA-I00 | Protegiendo a las abejas de los avispones invasores mediante un enfoque múltiple con inteligencia artificial (AIBeeGuard) | 148.750,00 € |
2023 | PID2023-149910OB-C33 | Mantenimiento de infraestructuras subacuáticas con herramientas de inteligencia artificial (MASAI) | 174.125,00 € |
2023 | PID2023-150095NB-C43 | Estacionalidad, ciclos, burbujas, agregación y colas pesadas (SEAS-CY-TAIL) | 67.500,00 € |
2023 | PID2023-150917NB-I00 | Atlas histórico del Español (AHE) | 75.875,00 € |
2023 | PID2023-151640OB-I00 | Optimizando las técnicas de neuromodulación para la depresión adolescente resistente al tratamiento: un enfoque preclínico con una perspectiva de sexo (ONTRAD) | 337.500,00 € |
2023 | PID2023-151726OA-I00 | Descifrando el papel de la microbiota intestinal en el comportamiento social: En busca del microbioma psicodélico y su papel modulador en el estrés social (SOCIMI) | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-151974NB-I00 | Sistemas dinámicos en dimensión baja y aplicaciones a la neurociencia (LDiDySAN) | 110.000,00 € |
2023 | PID2023-151975NB-I00 | Navegando entre la termodinámica cuántica y los materiales topológicos (SubQuTMat) | 125.000,00 € |
2023 | PID2023-152029OB-I00 | Crecimiento económico, datos y tiempo de ocio (GRODAL) | 75.625,00 € |
2023 | PID2023-152075NB-I00 | Una aproximación psicobiológica a la relación bidireccional entre dolor crónico y declive cognitivo en el envejecimiento (BAIPAC) | 178.500,00 € |
2023 | PID2023-152226NB-I00 | La estructura de los entornos empresariales (STRENV) | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-152387NB-I00 | Percepción corporal en niños con trastornos del neurodesarrollo: ¿El nexo entre somatosensación y emoción? (BODY-SENTS) | 59.500,00 € |
2023 | PID2023-152683NA-I00 | Causalidad de Granger en cuartiles, inestabilidad estructural e inferencia en modelos de régimenes cambiantes de Markov | 33.000,00 € |
2023 | PID2023-152989NB-I00 | Cine y medioambiente 2: Modos de ver más allá del Antropoceno (CINEN) | 46.250,00 € |
Total "Ajuts a Projectes de Generació de Coneixement en el marc del programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència": 4.012.000,00 €
Total "Ministeri amb competències en matèria de recerca /
Agència Estatal d'Investigació": 16.752.823,00 €

Govern de les Illes Balears - Conselleria amb competències en materia de recerca
Subvencions directes
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2022 | SINCO 2022/18146 | Plataforma HiTech - Institut d'Aplicacions Computacionals i de Codi Comunitari-Biodiversitat (IAC3-BIO) | 2.788.000,00 € |
2022 | SINCO 2022/18198 | Plataforma HiTech - Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) | 2.064.000,00 € |
Total "Subvencions directes": 4.852.000,00 €
Total "Govern de les Illes Balears - Conselleria amb competències en materia de recerca": 4.852.000,00 €
Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears
Subvencions per donar suport a projectes transformadors i d'impacte de recerca i innovació en salut per al període 2023-2026
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2023 | PROSALUT2023-7 | Identificación de biomarcadores multiómicos relacionados con la nutrición y la microbiota para el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y otras fibrosis pulmonares progresivas. | 119.900,00 € |
Total "Subvencions per donar suport a projectes transformadors i d'impacte de recerca i innovació en salut per al període 2023-2026": 119.900,00 €
Total "Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears": 119.900,00 €